← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5298 | 394,710,880 | 1,870.54 / 2,244,652.12 | Обменять | |
| 5.5263 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5165 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5099 | 12,933,290.82 | 4,175.05 / 530,152.7 | Обменять | |
| 5.4976 | 400,000 | 20.0000 / 72,759.35 | Обменять | |
| 5.4896 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,091.76 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4598 | 506,843.95 | 469.8267 / 53,247.02 | Обменять | |
| 5.4037 | 413,306 | 104.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 5.3883 | 299,536 | 522.0297 / 52,202.97 | Обменять | |
| 5.2383 | 41,356,471 | 37.4000 / 98,300,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |