← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18174809 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18150018 | 70,998,270 | 10,322.05 / 12,386,457.47 | Обменять | |
| 0.18104351 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18054414 | 100,000 | 50.0000 / 553,881.16 | Обменять | |
| 0.18018197 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,961.88 | Обменять | |
| 0.18014833 | 10,546,994.02 | 23,016.02 / 2,922,598.18 | Обменять | |
| 0.18007435 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.17926540 | 108,608.47 | 2,590.67 / 293,609.67 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17742809 | 4,904,419 | 571.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17691852 | 234,599 | 2,878.53 / 287,852.62 | Обменять | |
| 0.16837564 | 7,476,834 | 473.4112 / 543,000,000 | Обменять |